※以下情報は2019年の情報となります。今年の情報は2月下旬頃に随時更新していきますので今しばらくお待ち下さい。
演舞スケジュール表
2019年5月26日(日)のスケジュール
| 時間 | ケヤキ会場 | 郵便局前会場 |
|---|---|---|
| 10:00 | コンコン豊川 | 新城 北剱連 |
| 10:05 | 音羽華炎 | よさこい炎舞連『神陽〜Sin〜』 |
| 10:10 | 空〜Qou〜 | すわポンエンジェルス |
| 10:15 | ひまわり農業協同組合青年部 | ALL☆STARS |
| 10:20 | 豊川市シルバー人材センター | OSG青い不死鳥 |
| 10:25 | キラキラ光輝SP2019 | 粋な仲間たち 絆 |
| 10:30 | かわしん演舞団 | フリータイム |
| 10:35 | 豊嵐隊 | L&G DAI69 CREW |
| 10:40 | よさこいキッズ光明寺幼稚園 | 舞娘cyaaaaan!!! |
| 10:45 | 浮凛子 | うっしっし魂 |
| 10:50 | 鳳紀会可知病院 | 桜舞子 |
| 10:55 | フリータイム | Hey!Say!かわしん |
| 11:00 | すわポンダンサーズ | 総踊り |
| 11:05 | クローバークルー | すぷりんぐみK |
| 11:10 | リトルクローバー | すぷりんぐみJ |
| 11:15 | ホットクローバー | すぷりんぐみS |
| 11:20 | KTAハイクローバー | すぷりんぐみO |
| 11:25 | せいクローバー | BOX KIDS |
| 11:30 | 総踊り | すぷりんぐみソウ |
| 11:35 | 知多きらく | 音羽華炎 |
| 11:40 | 豊川華 | 空〜Qou〜 |
| 11:45 | 歌舞人 | コンコン豊川 |
| 11:50 | 祭遊旗 | 九十九 |
| 11:55 | ホリデイスポーツクラブ | さくらかのん |
| 12:00 | でこぼこフレンズ | 零みよし |
| 12:05 | ウィルクローバー | すわポンダンサーズ |
| 12:10 | ガールズクローバー | 音響調整 |
| 12:15 | ブレイククローバー | |
| 12:20 | クローバー | |
| 12:25 | BIG クローバー | |
| 12:30 | フリータイム | |
| 12:35 | AKDダンスアカデミー ピオ | |
| 12:40 | AKDダンスアカデミー C&D | |
| 12:45 | AKDダンスアカデミー Eチーム | Happiness |
| 12:50 | 音響調整 | MBAバトン |
| 12:55 | フリータイム | |
| 13:00 | クローバークルー | |
| 13:05 | リトルクローバー | |
| 13:10 | ホットクローバー | |
| 13:15 | KTAハイクローバー | |
| 13:20 | 舞娘cyaaaaan!!! | せいクローバー |
| 13:25 | フリータイム | ウィルクローバー |
| 13:30 | すぷりんぐみK | ガールズクローバー |
| 13:35 | すぷりんぐみJ | ブレイククローバー |
| 13:40 | すぷりんぐみS | クローバー |
| 13:45 | すぷりんぐみO | BIG クローバー |
| 13:50 | BOX KIDS | クローバーと愉快な仲間たち |
| 13:55 | すぷりんぐみソウ | MT CREW |
| 14:00 | L&G DAI69 CREW | MTC |
| 14:05 | 九十九 | TFC |
| 14:10 | よさこい炎舞連『神陽〜Sin〜』 | TTC |
| 14:15 | さくらかのん | カーリーキッズ |
| 14:20 | 新城 北剱連 | BOMB! |
| 14:25 | 総踊り | フリータイム |
| 14:30 | MBAバトン | 知多きらく |
| 14:35 | 零みよし | 豊川華 |
| 14:40 | Happiness | ホリデイスポーツクラブ |
| 14:45 | クローバーと愉快な仲間たち | 祭遊旗 |
| 14:50 | MT CREW | 歌舞人 |
| 14:55 | MTC | 総踊り |
| 15:00 | TFC | でこぼこフレンズ |
| 15:05 | TTC | AKDダンスアカデミー Eチーム |
| 15:10 | カーリーキッズ | AKDダンスアカデミー ピオ |
| 15:15 | BOMB! | AKDダンスアカデミー C&D |
| 15:20 | 野球場メイン会場へ移動 | |
| 15:25 | ||
| 15:30 | ||
| 15:35 | ||
| 15:40 | ||
| 15:45 | ||
| 15:50 | ||
| 15:55 | ||
| 16:00 | ||


